遊戲中的標示視窗,用來來配合任務模式用。(圖)
※同一時間只能顯示一個計分板。顯示一個新的計分板會自動隱藏已顯示的計分板。
事件 | 內容 | 說明 |
---|---|---|
Create | Create a leaderboard for Player Group titled Title | 為遊戲者團隊中遊戲者建立一個計分板,並設定標題 *計分 板在初始化設定時無法顯示 *如果沒有指定標題(設成空字串),則標題欄位不會顯示 |
Destroy | Destroy Leaderboard | 刪除計分板 |
Sort | Sort Leaderboard by Field in Ascending/Descending order | 排列玩家在計分板上的順序:依照 數值/玩者名/玩者標題 遞增/遞減 排列 |
Show/Hide | Show/Hide Leaderboard | 顯示/隱藏 計分板 *計分板在初始化設定時無法顯示 |
Change Title | Change the title of Leaderboard to Title | 改變計分板的標題 |
Change Label Colors | Change the color of all labels for Leaderboard to (Red%, Green%, Blue%) with Transparency% transparency | 改變計分板玩者標題顏色(紅,綠,藍,透明度) |
Change Value Colors | Change the color of all values for Leaderboard to (Red%, Green%, Blue%) with Transparency% transparency | 改變計分板數值顏色(紅,綠,藍,透明度) |
Change Style | Change the display style for Leaderboard to Show/Hide the title, Show/Hide labels, Show/Hide values, and Show/Hide icons | 改變計分板風格:顯示/隱藏 標題;顯示/隱藏 玩者標題;顯示/隱藏 數值;顯示/隱藏 圖示 *計分板沒有圖示(b社的錯誤),該欄的設定可以忽略 |
Add Player | Add Player to Leaderboard with label Label and value Value | 將遊戲者新增至計分板上,設定玩者標題及數值 |
Remove Player | Remove Player from Leaderboard | 將遊戲者自計分板上移除 |
Change Player Label | Change the label for Player in Leaderboard to Label | 改變計分板上某玩者的玩者標題 |
Change Player Label Color | Change the color of the label for Player in Leaderboard to (Red%, Green%, Blue%) with Transparency% transparency | 改變計分板上某玩者的玩者標題顏色(紅,綠,藍,透明度) |
Change Player Value | Change the value for Player in Leaderboard to Value | 改變計分板上某玩者的數值 |
Change Player Value Color | Change the color of the value for Player in Leaderboard to (Red%, Green%, Blue%) with Transparency% transparency | 改變計分板上某玩者的數值顏色(紅,綠,藍,透明度) |
Change Player Style | Change the display style for Player in Leaderboard to Show/Hide the label, Show/Hide the value, and Show/Hide the icon | 改變計分板上某玩者的風格:顯示/隱藏 標題;顯示/隱藏 玩者標題;顯示/隱藏 數值;顯示/隱藏 圖示 *計分板沒有圖示(b社的錯誤),該欄的設定可以忽略 |
討論區