變數 | 內容 | 說明 |
---|---|---|
HashTabl | 哈希(雜湊)表 | 使用一般UI需注意其預設值是否建立新的HashTable |
以下列出較常用或者函數較多的資料類型:
變數 | 內容 | 說明 |
---|---|---|
Ability | 技能 | |
Boolean | 布林 | 真(true) 或假(false) |
Destructible | 可毀物 | 樹、城門等可以攻擊的物件 |
Integer | 整數 | 整數數值,取值 -231 ~ 231-1 |
Item | 物品 | |
Item-Type | 物品-類型 | |
Order | 命令 | 玩者操作部隊時所傳送的指令 |
Player | 玩者 | |
Player Group | 玩者群組 | 玩者的無排序集合 |
Point | 點 | 地圖上的特定位置,包含X、Y兩個座標 |
Real | 實數 | 包含小數的數值,取值1.5 x 10-45 ~ 3.4 x 1038,7位有效位數 |
Region | 區域 | 地圖上的長方形區域,包含上(max Y)、下(min Y)、左(min X)、右(max X)四個界限 |
String | 字串 | |
Unit | 部隊 | |
Unit Group | 部隊群組 | 部隊的無排序集合 |
Unit-Type | 部隊-類型 | 普通部隊、英雄、建築、結界等各種部隊類型,如步兵、死亡騎士、生命之樹、蛇形結界 |
以下是使用較不頻繁,或者相關函數較少的資料類型:
變數 | 內容 | 說明 |
---|---|---|
Buff | 增幅 | |
Camera Object | 攝影機 | |
Destructible-Type | 可毀物-類型 | |
Dialog | 對話框 | |
Dialog Button | 對話框按鈕 | |
Floating Text | 浮動文字 | |
Game Cache | 遊戲快取 | |
Hero Skill | 英雄學習的技能 | |
Image | 影像 | |
Item-Class | 物品類別 | |
Leaderboard | 計分板 | |
Lightning | 閃電特效 | |
Multiboard | 多重面板 | |
Player Color | 玩者顏色 | |
Player Controller | 玩者的控制者 | |
Player Slot Status | 玩者的狀態 | |
Quest | 任務 | |
Quest Requirement | 任務需求 | |
Race | 種族 | |
Sound | 聲音 | |
Special Effect | 特效 | |
Tech-Type | 科技類型 | |
Terrain Deformation | 地形變形 | |
Timer | 計時器 | |
Timer Window | 計時器視窗 | |
Trigger | 觸發器 | |
Ubersplat | 地表紋理 | |
Visibility Modifier | 可見度調整 | |
Weather Effect | 天候效果 |
以下資料類型幾乎為純選項式,大部份也很少用到:
變數 | 內容 | 說明 |
---|---|---|
Alliance Type | 同盟類型 | |
Attack Type | 攻擊類型 | |
Camera Field | 攝影機參數 | |
Combat Sound | 作戰音效 | |
Damage Type | 傷害類型 | |
Defeat Condition | 失敗條件 | |
Effect Type | 效果類型 | |
Fade Type | 淡出/淡入類型 | |
Game Cache Type | 遊戲快取類型 | |
Game Difficulty | 遊戲難度 | |
Game Speed | 遊戲速度 | |
Image Type | 影像類型 | |
Item Status | 物品狀態 | |
Lightning Type | 閃電特效類型 | |
Map Flag | 地圖選項 | |
Melee Ai | AI等級 | |
Music | 音樂 | |
Operation | 運算元 | |
Pathing Type | 路塊類型 | |
Player Flag | 玩者選項 | |
Sound Type | 音效類型 | |
Unit Classification | 部隊分類 |
討論區