項目 | 說明 |
---|---|
Current gold | 目前的黃金 |
Current lumber | 目前的木材 |
Available free Heroes | 可用的免費英雄 |
Gold upkeep rate | 黃金補給需求率(0~100) |
Lumber upkeep rate | 木材補給需求率(0~100) |
Total gold gathered | 總共採集的黃金 |
Total lumber gathered | 總共採集的木材 |
Food used | 消耗的食物(50/70會傳回50) |
Food cap | 生產力(50/70會傳回20) |
Food max | 食物上限(50/70會傳回70) |
Game result | 遊戲結果(?) |
討論區