傳回指定的實數(我絕對不會把它翻成「真實」的…)
事件 | 內容 | 說明 |
---|---|---|
實數 | 不是虛數的數(廢話@@") | 輸入欄位儘允許輸入二位小數,但是更小的數如14.56/10=1.456電腦還是會處理。預設值0.00 |
Load Real Handle | Load X of Y in Hashtable | 記錄在Hashtable指定位置的實數 |
Campaign quest delay | 簡報文字延遲(5.0) | |
Campaign hint delay | 提示文字延遲(5.0) | |
Campaign secret delay | 秘密提示文字延遲(3.0) | |
Campaign easy handicap | 戰役easy難度電腦的handicap(玩者障礙)百分比(60.0) | |
Cell width | 單位方格大小(128.0) | |
Default building facing | 預設建築面對角度(270.0) | |
Default camera distance | 預設攝影機距離(1650.0) | |
Default camera far Z | 預設攝影機能見度(5000.0) | |
Default camera angle of attack | 預設攝影機方向角(304.0) | |
Default camera field of view | 預設攝影機可視範圍(70.0) | |
Default camera roll | 預設攝影機滾動(0.0) | |
Default camera rotation | 預設攝影機旋轉(90.0) | |
e | 尤拉數(2.71828) | |
Pi | 圓周率(3.14159) | |
Real變數 | ||
Arithmetic | Value Operator Value | 實數 加/減/乘/除 實數 |
X Of Point | X of Point | 點的X座標 |
Y Of Point | Y of Point | 點的Y座標 |
Camera Field Of Camera Object | Camera Field of Camera Object | 攝影機的某種設定值 |
Camera Field Of Current Camera | Camera Field of the current camera view | 目前攝影機的某種設定值 |
Target X Of Current Camera | Target X of current camera view | 目前攝影機攝影點(玩家螢幕的中心點)的X座標 |
Target Y Of Current Camera | Target Y of current camera view | 目前攝影機攝影點(玩家螢幕的中心點)的Y座標 |
Target Z Of Current Camera | Target Z of current camera view | 目前攝影機攝影點(玩家螢幕的中心點)的Z座標 |
Source X Of Current Camera | Source X of current camera view | 目前攝影機機體所在點的X座標 |
Source Y Of Current Camera | Source Y of current camera view | 目前攝影機機體所在點的Y座標 |
Source Z Of Current Camera | Source Z of current camera view | 目前攝影機機體所在點的Z座標 |
Last Transmission Length | Length of last transmission | 最後由 "Cinematic - Transmission" 動作設定的發言時間長度 |
Convert Integer To Real | Real(Integer) | 將整數轉換為實數 |
Convert String To Real | Real(String) | 將字串轉換為實數 |
Convert Degrees To Radians | Radians(Degrees) | 將角度轉換為弧度 |
Convert Radians To Degrees | Degrees(Radians) | 將弧度轉換為角度 |
Elapsed Time | Elapsed time for Timer | 計時器經過的時間 |
Remaining Time | Remaining time for Timer | 計時器剩下的時間 |
Initial Time | Initial time for Timer | 計時器最後一次啟動所設定的時間 |
Life | Current life of Destructible | 可毀物的生命值 |
Max Life | Max life of Destructible | 可毀物的最大生命值 |
Occlusion Height | Occlusion height of Destructible | 可毀物所在地的高度 |
Damage Taken | Damage taken | 當使用 "Takes Damage" 部隊事件時,傳回部隊承受的傷害值 |
Time Of Day | In-game time of day | 遊戲的日夜時間(6:30 => 6.5 , etc.) |
Time Of Day Speed | Current time of day speed | 遊戲日夜時間的進行速率 |
Load Real Value | Load Label of Category from Game Cache | 從指定遊戲記錄的資料夾中讀取指定名稱的實數資料 *如果資料找不到,會傳回0.00 |
Item Life | Current life of Item | 物品的生命值 |
Red Color of Lightning | Red color of Lightning | 線狀特校的紅色比例(0.0~1.0) |
Green Color of Lightning | Green color of Lightning | 線狀特校的綠色比例(0.0~1.0) |
Blue Color of Lightning | Blue color of Lightning | 線狀特校的藍色比例(0.0~1.0) |
Alpha Value of Lightning | Alpha value of Lightning | 線狀特校的不透明度比例(0.0~1.0) |
Random Number | Random real number between Minimum and Maximum | 二數之間的隨機實數 |
Random Angle | Random angle | 隨機角度(0.0~360.0) |
Random Percentage | Random percentage | 隨機百分比(0.0~100.0) |
Distance Between Points | Distance between Point and Point | 二點之間的距離 |
Angle Between Points | Angle from Point to Point | 點(前)面對點(後)的角度 |
Min | Min(Value 1, Value 2) | 二實數中較小者 |
Max | Max(Value 1, Value 2) | 二實數中較大者 |
Abs | Abs(Value) | 實數的絕對值(恆正) |
Sign | Sign(Value) | 如果實數為正數或0,傳回1;如果為負,傳回-1 |
Modulo | Dividend mod Divisor | 前者除以後者的餘數,例如Modulo(9.0,2.5)=1.5 |
Power | Power(Value, Power) | 實數的次方 |
Square Root | Square root(Value) | 實數的平方根 |
Sine | Sin(Angle) | 角度的正弦函數(Sin)值 |
Cosine | Cos(Angle) | 角度的餘弦函數(Cos)值 |
Tangent | Tan(Angle) | 角度的正切函數(Tan)值 |
Arcsine | Asin(Value) | 實數的反正弦函數(sin-1)角度值 |
Arccosine | Acos(Value) | 實數的反餘弦函數(cos-1)角度值 |
Arctangent (From Angle) | Atan(Value) | 實數的反正切函數(tan-1)角度值 |
Arctangent (From Deltas) | Atan2(Y, X) | 特化的實數反正切函數(tan-1),基本上傳回y/x的反正切函數值,但值域為-180~180 |
Experience Rate | Player experience rate | 玩者英雄殺敵經驗值的比例 *可用"Hero - Set Experience Rate"來設定比例 |
Handicap | Player handicap | 玩者設定的限制比例 |
Center X Of Region | Center X of Region | 區域中央點的X座標 |
Center Y Of Region | Center Y of Region | 區域中央點的Y座標 |
Min X Of Region | Min X of Region | 區域最小的X座標 |
Min Y Of Region | Min Y of Region | 區域最小的Y座標 |
Max X Of Region | Max X of Region | 區域最大的X座標 |
Max Y Of Region | Max Y of Region | 區域最大的Y座標 |
Width Of Region | Width of Region | 區域的左右寬度 |
Height Of Region | Height of Region | 區域的上下高度 |
Sound Length | Length of Sound | 音效的時間長度 |
Music Length | Length of Music | 音樂的時間長度 |
Property | Property of Unit | 部隊的 生命值/最大生命值/法力值/最大法力值 |
Percentage Life | Percentage life of Unit | 部隊生命值佔最大生命值的比例(0.00~100.00) |
Percentage Mana | Percentage mana of Unit | 部隊法力值佔最大法力值的比例(0.00~100.00) |
Facing Angle | Facing of Unit | 部隊面向的角度 |
Movement Speed (Current) | Current movement speed of Unit | 部隊目前的移動速度 |
Movement Speed (Default) | Default movement speed of Unit | 部隊原本的移動速度(Unit Editor所設定的值) |
Acquisition Range (Current) | Current acquisition range of Unit | 部隊目前的目標取得距離 |
Acquisition Range (Default) | Default acquisition range of Unit | 部隊原本的目標取得距離(Unit Editor所設定的值) |
Turn Speed (Current) | Current turn speed of Unit | 部隊目前的轉彎速度比例(0.00~1.00) |
Turn Speed (Default) | Default turn speed of Unit | 部隊原本的轉彎速度比例(Unit Editor所設定的值)(0.00~1.00) |
Prop Window Angle (Current) | Current prop window angle of Unit | 部隊目前的推進視窗(?) |
Prop Window Angle (Default) | Default prop window angle of Unit | 部隊原本的推進視窗(?)(Unit Editor所設定的值) |
Flying Height (Current) | Current flying height of Unit | 部隊目前的飛行高度 |
Flying Height (Default) | Default flying height of Unit | 部隊原本的飛行高度(Unit Editor所設定的值) |
討論區